HANEFELD Inka
Nacionalidad
Alemania
Casos de arbitraje
| N.º de expediente | Fecha de publicación | Estado del caso | Función | Método de cita | Sector industrial | Condición de árbitro | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02413 | Febrero de 2024 | Cerrado | Coárbitro | Encuestados | Energía | Activo | Ver |
| 02173 | Diciembre de 2022 | Cerrado | Presidente | Tribunal | Otros | Activo | Ver |
| 02074 | Julio de 2022 | Cerrado | Coárbitro | Encuestados | Construcción | Activo | Ver |
| 01860 | Septiembre de 2021 | Pendiente | Coárbitro | Demandante(s) | Construcción | Activo | Ver |
| 01536 | Agosto de 2020 | Cerrado | Presidente | Coárbitros | N/A | Activo | Ver |
| 01254 | Octubre de 2019 | Cerrado | Presidente | Coárbitros | N/A | Activo | Ver |
| 01228 | Septiembre de 2019 | Cerrado | Coárbitro | Encuestados | N/A | Activo | Ver |
| 01171 | Junio de 2019 | Cerrado | Coárbitro | Encuestados | N/A | Activo | Ver |
| 01128 | Abril de 2019 | Cerrado | Coárbitro | Encuestados | N/A | Activo | Ver |
| 00820 | Enero de 2018 | Pendiente | Presidente | Coárbitros | N/A | Activo | Ver |
| 00321 | Septiembre de 2017 | Cerrado | Presidente | Coárbitros | N/A | Activo | Ver |
| 00217 | Abril de 2017 | Cerrado | Presidente | Coárbitros | N/A | Activo | Ver |
