HANEFELD Inka
Uyruğu
Almanya
Tahkim davaları
| Dava Numarası | Yayın Tarihi | Dava Durumu | Görev | Randevu Yöntemi | Sanayi Sektörü | Hakem Statüsü | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02413 | Şubat 2024 | Kapalı | Yardımcı hakem | Yanıtlayan(lar) | Enerji | Etkin | Bakınız |
| 02173 | Aralık 2022 | Kapalı | Başkan | Mahkeme | Diğer | Etkin | Bakınız |
| 02074 | Temmuz 2022 | Kapalı | Yardımcı hakem | Yanıtlayan(lar) | İnşaat | Etkin | Bakınız |
| 01860 | Eylül 2021 | Beklemede | Yardımcı hakem | Davacı(lar) | İnşaat | Etkin | Bakınız |
| 01536 | Ağustos 2020 | Kapalı | Başkan | Yardımcı hakemler | Yok | Etkin | Bakınız |
| 01254 | Ekim 2019 | Kapalı | Başkan | Yardımcı hakemler | Yok | Etkin | Bakınız |
| 01228 | Eylül 2019 | Kapalı | Yardımcı hakem | Yanıtlayan(lar) | Yok | Etkin | Bakınız |
| 01171 | Haziran 2019 | Kapalı | Yardımcı hakem | Yanıtlayan(lar) | Yok | Etkin | Bakınız |
| 01128 | Nisan 2019 | Kapalı | Yardımcı hakem | Yanıtlayan(lar) | Yok | Etkin | Bakınız |
| 00820 | Ocak 2018 | Beklemede | Başkan | Yardımcı hakemler | Yok | Etkin | Bakınız |
| 00321 | Eylül 2017 | Kapalı | Başkan | Yardımcı hakemler | Yok | Etkin | Bakınız |
| 00217 | Nisan 2017 | Kapalı | Başkan | Yardımcı hakemler | Yok | Etkin | Bakınız |
