HANEFELD Inka
Nationalitet
Tyskland
Skiljedomsärenden
| Ärendenummer | Publiceringsdatum | Ärendets status | Roll | Tidsbokningsmetod | Bransch | Status som skiljeman | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02413 | Februari 2024 | Stängt | Meddomare | Svarande | Energi | Aktiv | Se |
| 02173 | December 2022 | Stängt | Ordförande | Domstol | Övrigt | Aktiv | Se |
| 02074 | Juli 2022 | Stängt | Meddomare | Svarande | Byggnation | Aktiv | Se |
| 01860 | September 2021 | Väntar på beslut | Meddomare | Kärande | Byggnation | Aktiv | Se |
| 01536 | augusti 2020 | Stängt | Ordförande | Medskiljedomare | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
| 01254 | Oktober 2019 | Stängt | Ordförande | Medskiljedomare | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
| 01228 | September 2019 | Stängt | Meddomare | Svarande | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
| 01171 | Juni 2019 | Stängt | Meddomare | Svarande | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
| 01128 | April 2019 | Stängt | Meddomare | Svarande | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
| 00820 | Januari 2018 | Väntar på beslut | Ordförande | Medskiljedomare | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
| 00321 | September 2017 | Stängt | Ordförande | Medskiljedomare | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
| 00217 | April 2017 | Stängt | Ordförande | Medskiljedomare | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
