הנפלד אינקא
לאום
גרמניה
תיקי בוררות
| מספר תיק | תאריך הפרסום | סטטוס התיק | תפקיד | אופן קביעת התור | ענף התעשייה | מעמד הבורר | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02413 | פברואר 2024 | סגור | בורר משותף | המשיב/ים | אנרגיה | פעיל | ראה |
| 02173 | דצמבר 2022 | סגור | נשיא | בית משפט | אחר | פעיל | ראה |
| 02074 | יולי 2022 | סגור | בורר משותף | המשיב/ים | בנייה | פעיל | ראה |
| 01860 | ספטמבר 2021 | בהמתנה | בורר משותף | התובע/ים | בנייה | פעיל | ראה |
| 01536 | אוגוסט 2020 | סגור | נשיא | בוררים משותפים | לא רלוונטי | פעיל | ראה |
| 01254 | אוקטובר 2019 | סגור | נשיא | בוררים משותפים | לא רלוונטי | פעיל | ראה |
| 01228 | ספטמבר 2019 | סגור | בורר משותף | המשיב/ים | לא רלוונטי | פעיל | ראה |
| 01171 | יוני 2019 | סגור | בורר משותף | המשיב/ים | לא רלוונטי | פעיל | ראה |
| 01128 | אפריל 2019 | סגור | בורר משותף | המשיב/ים | לא רלוונטי | פעיל | ראה |
| 00820 | ינואר 2018 | בהמתנה | נשיא | בוררים משותפים | לא רלוונטי | פעיל | ראה |
| 00321 | ספטמבר 2017 | סגור | נשיא | בוררים משותפים | לא רלוונטי | פעיל | ראה |
| 00217 | אפריל 2017 | סגור | נשיא | בוררים משותפים | לא רלוונטי | פעיל | ראה |
