HANEFELD Inka
Nationaliteit
Duitsland
Arbitragezaken
| Zaaknummer | Publicatiedatum | Status van de zaak | Functie | Wijze van aanstelling | Industriesector | Status van de arbiter | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02413 | februari 2024 | Gesloten | Mede-arbiter | Respondent(en) | Energie | Actief | Zie |
| 02173 | december 2022 | Gesloten | voorzitter | Rechtbank | Overige | Actief | Zie |
| 02074 | juli 2022 | Gesloten | Mede-arbiter | Respondent(en) | Bouw | Actief | Zie |
| 01860 | september 2021 | In behandeling | Mede-arbiter | Eiser(s) | Bouw | Actief | Zie |
| 01536 | augustus 2020 | Gesloten | voorzitter | Mede-arbiters | n.v.t. | Actief | Zie |
| 01254 | oktober 2019 | Gesloten | voorzitter | Mede-arbiters | n.v.t. | Actief | Zie |
| 01228 | september 2019 | Gesloten | Mede-arbiter | Respondent(en) | n.v.t. | Actief | Zie |
| 01171 | juni 2019 | Gesloten | Mede-arbiter | Respondent(en) | n.v.t. | Actief | Zie |
| 01128 | april 2019 | Gesloten | Mede-arbiter | Respondent(en) | n.v.t. | Actief | Zie |
| 00820 | januari 2018 | In behandeling | voorzitter | Mede-arbiters | n.v.t. | Actief | Zie |
| 00321 | september 2017 | Gesloten | voorzitter | Mede-arbiters | n.v.t. | Actief | Zie |
| 00217 | april 2017 | Gesloten | voorzitter | Mede-arbiters | n.v.t. | Actief | Zie |
