HANEFELD Inka
Nacionalidade
Alemanha
Processos de arbitragem
| N.º do processo | Data de publicação | Estado do processo | Função | Método de marcação | Setor industrial | Estatuto do árbitro | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02413 | Fevereiro de 2024 | Encerrado | Co-árbitro | Inquirido(s) | Energia | Ativo | Ver |
| 02173 | Dezembro de 2022 | Encerrado | Presidente | Tribunal | Outros | Ativo | Ver |
| 02074 | Julho de 2022 | Encerrado | Co-árbitro | Inquirido(s) | Construção | Ativo | Ver |
| 01860 | Setembro de 2021 | Em espera | Co-árbitro | Requerente(s) | Construção | Ativo | Ver |
| 01536 | Agosto de 2020 | Encerrado | Presidente | Co-árbitros | N/A | Ativo | Ver |
| 01254 | Outubro de 2019 | Encerrado | Presidente | Co-árbitros | N/A | Ativo | Ver |
| 01228 | Setembro de 2019 | Encerrado | Co-árbitro | Inquirido(s) | N/A | Ativo | Ver |
| 01171 | Junho de 2019 | Encerrado | Co-árbitro | Inquirido(s) | N/A | Ativo | Ver |
| 01128 | Abril de 2019 | Encerrado | Co-árbitro | Inquirido(s) | N/A | Ativo | Ver |
| 00820 | Janeiro de 2018 | Em espera | Presidente | Co-árbitros | N/A | Ativo | Ver |
| 00321 | Setembro de 2017 | Encerrado | Presidente | Co-árbitros | N/A | Ativo | Ver |
| 00217 | Abril de 2017 | Encerrado | Presidente | Co-árbitros | N/A | Ativo | Ver |
