हेनेफेल्ड इंका
राष्ट्रीयता
जर्मनी
मध्यस्थता मामलों
| मामले आईडी | प्रकाशन की तिथि | मामले की स्थिति | भूमिका | नियुक्ति विधि | उद्योग क्षेत्र | मध्यस्थ की स्थिति | जोड़ना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02413 | फरवरी 2024 | बंद किया हुआ | सह-पंच | उत्तरदाता(ओं) | ऊर्जा | सक्रिय | देखना |
| 02173 | दिसंबर 2022 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | अदालत | अन्य | सक्रिय | देखना |
| 02074 | जुलाई 2022 | बंद किया हुआ | सह-पंच | उत्तरदाता(ओं) | निर्माण | सक्रिय | देखना |
| 01860 | सितंबर 2021 | लंबित | सह-पंच | दावेदार(कों) | निर्माण | सक्रिय | देखना |
| 01536 | अगस्त 2020 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01254 | अक्टूबर 2019 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01228 | सितंबर 2019 | बंद किया हुआ | सह-पंच | उत्तरदाता(ओं) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01171 | जून 2019 | बंद किया हुआ | सह-पंच | उत्तरदाता(ओं) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01128 | अप्रैल 2019 | बंद किया हुआ | सह-पंच | उत्तरदाता(ओं) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00820 | जनवरी 2018 | लंबित | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00321 | सितंबर 2017 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00217 | अप्रैल 2017 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
