HANEFELD Inka
Nasyonalidad
Alemanya
Mga kaso ng arbitrasyon
| ID ng Kaso | Petsa ng Paglalathala | Katayuan ng Kaso | Tungkulin | Paraan ng Paghirang | Sektor ng Industriya | Katayuan ng Tagahatol | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02413 | Pebrero 2024 | Sarado | Kasamang tagahatol | Respondente(mga) | Enerhiya | Aktibo | Tingnan |
| 02173 | Disyembre 2022 | Sarado | Pangulo | Korte | Iba pa | Aktibo | Tingnan |
| 02074 | Hulyo 2022 | Sarado | Kasamang tagahatol | Respondente(mga) | Konstruksyon | Aktibo | Tingnan |
| 01860 | Setyembre 2021 | Nakabinbin | Kasamang tagahatol | Naghahabol (mga Naghahabol) | Konstruksyon | Aktibo | Tingnan |
| 01536 | Agosto 2020 | Sarado | Pangulo | Mga kapwa tagahatol | Wala | Aktibo | Tingnan |
| 01254 | Oktubre 2019 | Sarado | Pangulo | Mga kapwa tagahatol | Wala | Aktibo | Tingnan |
| 01228 | Setyembre 2019 | Sarado | Kasamang tagahatol | Respondente(mga) | Wala | Aktibo | Tingnan |
| 01171 | Hunyo 2019 | Sarado | Kasamang tagahatol | Respondente(mga) | Wala | Aktibo | Tingnan |
| 01128 | Abril 2019 | Sarado | Kasamang tagahatol | Respondente(mga) | Wala | Aktibo | Tingnan |
| 00820 | Enero 2018 | Nakabinbin | Pangulo | Mga kapwa tagahatol | Wala | Aktibo | Tingnan |
| 00321 | Setyembre 2017 | Sarado | Pangulo | Mga kapwa tagahatol | Wala | Aktibo | Tingnan |
| 00217 | Abril 2017 | Sarado | Pangulo | Mga kapwa tagahatol | Wala | Aktibo | Tingnan |
