Nunez-Lagos carmen
Nationalität
Spanien
Schiedsverfahren
| Fall-ID | Veröffentlichungsdatum | Fallstatus | Rolle | Verfahren zur Ernennung | Branche | Status des Schlichters | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02689 | Juli 2025 | In Bearbeitung | Präsident | Gericht | Bauwesen | Aktiv | Siehe |
| 02123 | September 2022 | Geschlossen | Mitschiedsrichter | Antragsteller | Bauwesen | Aktiv | Siehe |
| 01906 | November 2021 | Geschlossen | Präsident | Mit-Schiedsrichter | Tourism & hospitality | Aktiv | Siehe |
| 01806 | Juli 2021 | Geschlossen | Präsident | Mit-Schiedsrichter | Immobilien | Aktiv | Siehe |
| 01128 | April 2019 | Geschlossen | Präsident | Mit-Schiedsrichter | k. A. | Aktiv | Siehe |
| 00531 | Mai 2018 | Geschlossen | Eilschiedsrichter | Gericht | k. A. | Aktiv | Siehe |
| 00831 | Februar 2018 | In Bearbeitung | Mitschiedsrichter | Antragsteller | k. A. | Aktiv | Siehe |
| 00470 | Februar 2018 | Geschlossen | Mitschiedsrichter | Antragsteller | k. A. | Aktiv | Siehe |
| 00832 | Februar 2018 | Geschlossen | Mitschiedsrichter | Antragsteller | k. A. | Aktiv | Siehe |
| 00789 | November 2017 | Geschlossen | Mitschiedsrichter | Gericht | k. A. | Aktiv | Siehe |
| 00738 | Juni 2017 | Geschlossen | Mitschiedsrichter | Befragte | k. A. | Aktiv | Siehe |
