NESBITT Simon
Nationalitet
Irland; Storbritannien (Storbritannien och Nordirland)
Skiljedomsärenden
| Ärendenummer | Publiceringsdatum | Ärendets status | Roll | Tidsbokningsmetod | Bransch | Status som skiljeman | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02694 | Juli 2025 | Väntar på beslut | Ordförande | Medskiljedomare | Informationsteknik | Aktiv | Se |
| 02608 | January 2025 | Väntar på beslut | Meddomare | Kärande | Turism och hotell- och restaurangbranschen | Aktiv | Se |
| 02267 | June 2023 | Väntar på beslut | Meddomare | Kärande | Byggande | Aktiv | Se |
| 00631 | Januari 2019 | Stängt | Meddomare | Parter | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
| 00499 | April 2018 | Stängt | Meddomare | Svarande | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
| 00753 | Juli 2017 | Stängt | Meddomare | Kärande | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
| 00036 | Oktober 2016 | Stängt | Ordförande | Medskiljedomare | Ej tillämpligt | Aktiv | Se |
