Gabrielle Nater-Bass
Uyruğu
İsviçre
Tahkim davaları
| Dava Numarası | Yayın Tarihi | Dava Durumu | Görev | Randevu Yöntemi | Sanayi Sektörü | Hakem Statüsü | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02074 | Temmuz 2022 | Kapalı | Başkan | Mahkeme | İnşaat | Etkin | Bakınız |
| 01702 | Mart 2021 | Kapalı | Yardımcı hakem | Yanıtlayan(lar) | İnşaat | Etkin | Bakınız |
| 01216 | Ağustos 2019 | Kapalı | Başkan | Mahkeme | Yok | Etkin | Bakınız |
| 00402 | Kasım 2017 | Kapalı | Başkan | Mahkeme | Yok | Etkin | Bakınız |
| 00790 | Kasım 2017 | Kapalı | Yardımcı hakem | Yanıtlayan(lar) | Yok | Etkin | Bakınız |
| 00296 | Ağustos 2017 | Kapalı | Tek Hakem | Taraflar | Yok | Etkin | Bakınız |
| 00303 | Ağustos 2017 | Kapalı | Yardımcı hakem | Yanıtlayan(lar) | Yok | Etkin | Bakınız |
| 00297 | Ağustos 2017 | Kapalı | Yardımcı hakem | Davacı(lar) | Yok | Etkin | Bakınız |
| 00738 | Haziran 2017 | Kapalı | Başkan | Yardımcı hakemler | Yok | Etkin | Bakınız |
| 00694 | Ağustos 2016 | Kapalı | Yardımcı hakem | Yanıtlayan(lar) | Yok | Etkin | Bakınız |
