सिल्वा रोमेरो एडुआर्डो
राष्ट्रीयता
कोलंबिया; फ्रांस
मध्यस्थता मामलों
| मामले आईडी | प्रकाशन की तिथि | मामले की स्थिति | भूमिका | नियुक्ति विधि | उद्योग क्षेत्र | मध्यस्थ की स्थिति | जोड़ना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02722 | सितंबर 2025 | लंबित | सह-पंच | उत्तरदाता(ओं) | रसायन | सक्रिय | देखना |
| 02361 | नवंबर 2023 | बंद किया हुआ | सह-पंच | दावेदार(कों) | ऊर्जा | सक्रिय | देखना |
| 01969 | फरवरी 2022 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | निर्माण | सक्रिय | देखना |
| 01657 | जनवरी 2021 | बंद किया हुआ | सह-पंच | उत्तरदाता(ओं) | Arts, entertainment and recreation | सक्रिय | देखना |
| 01599 | सितंबर 2020 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01477 | जून 2020 | बंद किया हुआ | सह-पंच | दावेदार(कों) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01480 | जून 2020 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | अदालत | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01258 | October 2019 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01162 | मई 2019 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01128 | अप्रैल 2019 | बंद किया हुआ | सह-पंच | दावेदार(कों) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00430 | जनवरी 2018 | बंद किया हुआ | सह-पंच | दावेदार(कों) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00809 | दिसंबर 2017 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00388 | नवंबर 2017 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | अदालत | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00403 | नवंबर 2017 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00303 | अगस्त 2017 | बंद किया हुआ | सह-पंच | दावेदार(कों) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00754 | अगस्त 2017 | बंद किया हुआ | सह-पंच | दावेदार(कों) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00121 | फरवरी 2017 | बंद किया हुआ | सह-पंच | दावेदार(कों) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
