Gunter Pierre-Yves
राष्ट्रीयता
स्विट्ज़रलैंड
मध्यस्थता मामलों
| मामले आईडी | प्रकाशन की तिथि | मामले की स्थिति | भूमिका | नियुक्ति विधि | उद्योग क्षेत्र | मध्यस्थ की स्थिति | जोड़ना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02364 | नवंबर 2023 | लंबित | सह-पंच | दावेदार(कों) | ऊर्जा | सक्रिय | देखना |
| 02164 | दिसंबर 2022 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | Transportation, logistics and storage | सक्रिय | देखना |
| 02156 | दिसंबर 2022 | लंबित | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | Insurance services | सक्रिय | देखना |
| 01726 | मार्च 2021 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | अदालत | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01263 | October 2019 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01192 | जुलाई 2019 | बंद किया हुआ | सह-पंच | उत्तरदाता(ओं) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01155 | मई 2019 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 01065 | फरवरी 2019 | लंबित | अध्यक्ष | अदालत | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00535 | जून 2018 | बंद किया हुआ | सह-पंच | दावेदार(कों) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00463 | फरवरी 2018 | बंद किया हुआ | अध्यक्ष | सह-मध्यस्थ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00402 | नवंबर 2017 | बंद किया हुआ | सह-पंच | दावेदार(कों) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00215 | April 2017 | बंद किया हुआ | एकमात्र मध्यस्थ | पार्टियाँ | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00159 | मार्च 2017 | बंद किया हुआ | सह-पंच | उत्तरदाता(ओं) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
| 00171 | मार्च 2017 | बंद किया हुआ | सह-पंच | दावेदार(कों) | लागू नहीं | सक्रिय | देखना |
